Liefergebiet: Gesamter EU-Raum, Schweiz, Norwegen & Liechtensten (weitere Liefergebiete auf Anfrage)
Bitte beachten Sie die gestaffelten Versandkosten bei Palettenbestellungen!
| Bestellte Paletten pro Bestellung: | Rabatt von Versandkosten Palette: |
| Ab 2 Paletten (2 und 3 Paletten) | -15 % |
| Ab 4 Paletten (4 und 5 Paletten) | -30 % |
| Ab 6 Paletten (6 und mehr Paletten) |
-50 % |
Die Rabatte (nur auf die Versandkosten) werden beim Bestellvorgang automatisch berücksichtigt!
| Österreich (A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 0000 - 9999 | 54,00 | 45,00 | 8,40 | 7,00 |
| Belgien (B) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 0000 - 9999 | 78,00 | 65,00 | 15,60 | 13,00 |
| Bulgarien (BG) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 1000 - 3999 | 210,00 | 175,00 | 27,60 | 23,00 |
| 4000 - 9999 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| Schweiz (CH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 1000-3999 | 126,00 | 105,00 | 30,00 | 25,00 |
| 4000-6499 | 102,00 | 85,00 | 30,00 | 25,00 |
| 6500-6999 | 126,00 | 105,00 | 30,00 | 25,00 |
| 7000-9999 | 78,00 | 65,00 | 30,00 | 25,00 |
| Tschechien (CZ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| alle Orte | 90,00 | 75,00 | 15,60 | 13,00 |
| Deutschland (D) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 00000 - 99999 | 66,00 | 55,00 | 8,40 | 7,00 |
| Dänemark (DK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| alle Orte | 102,00 | 85,00 | 15,60 | 13,00 |
| Spanien (E) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 06000 - 07999 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| 10000 - 11999 | 234,00 | 195,00 | 27,60 | 23,00 |
| 14000 - 14999 | 234,00 | 195,00 | 27,60 | 23,00 |
| 18000 - 18999 | 234,00 | 195,00 | 27,60 | 23,00 |
| 21000 - 21999 | 270,00 | 225,00 | 27,60 | 23,00 |
| 27000 - 27999 | 186,00 | 155,00 | 27,60 | 23,00 |
| 29000 - 29999 | 270,00 | 225,00 | 27,60 | 23,00 |
| 32000 - 32999 | 186,00 | 155,00 | 27,60 | 23,00 |
| 35000 - 35999 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| 38000 - 38999 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| 41000 - 41999 | 270,00 | 225,00 | 27,60 | 23,00 |
| alle anderen | 162,00 | 135,00 | 27,60 | 23,00 |
| Estland (EST) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 10000 - 99999 | 270,00 | 225,00 | 24,00 | 20,00 |
| Frankreich (F) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 06000 - 06999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 09000 - 09999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 11000 - 12999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 15000 - 17999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 19000 - 20999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 22000 - 24999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 29000 - 29999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 31000 - 33999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 35000 - 35999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 44000 - 44999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 46000 - 48999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 50000 - 50999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 56000 - 56999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 64000 - 66999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 79000 - 79999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 81000 - 83999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 85000 - 85999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| 87000 - 87999 | 246,00 | 205,00 | 15,60 | 13,00 |
| alle anderen | 186,00 | 155,00 | 15,60 | 13,00 |
| Finnland (FIN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 00000 - 59999 | 246,00 | 205,00 | 27,60 | 23,00 |
| 60000 - 99999 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| Großbritannien (GB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| alle Orte | 21,60 | 18,00 |
| Griechenland (GR) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 10000 - 99999 | 246,00 | 205,00 | 27,60 | 23,00 |
| Ungarn (H) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 0000 - 9999 | 114,00 | 95,00 | 25,20 | 21,00 |
| Kroatien (HR) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 10000 - 10999 | 150,00 | 125,00 | 22,80 | 19,00 |
| 20000 - 23999 | 246,00 | 205,00 | 22,80 | 19,00 |
| 25000 - 25999 | 222,00 | 185,00 | 22,80 | 19,00 |
| 31000 - 32999 | 222,00 | 185,00 | 22,80 | 19,00 |
| 33000 - 35999 | 210,00 | 175,00 | 22,80 | 19,00 |
| 40000 - 40999 | 162,00 | 135,00 | 22,80 | 19,00 |
| 42000 - 44999 | 162,00 | 135,00 | 22,80 | 19,00 |
| 47000 - 49999 | 162,00 | 135,00 | 22,80 | 19,00 |
| 51000 - 51999 | 210,00 | 175,00 | 22,80 | 19,00 |
| 52000 - 53999 | 222,00 | 185,00 | 22,80 | 19,00 |
| alle anderen |
162,00 | 135,00 | 22,80 | 19,00 |
| Italien (I) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 10000 - 37999 | 156,00 | 130,00 | 22,80 | 19,00 |
| 38000 - 39999 | 126,00 | 105,00 | 22,80 | 19,00 |
| 40000 - 49999 | 156,00 | 130,00 | 22,80 | 19,00 |
| alle anderen | 198,00 | 165,00 | 22,80 | 19,00 |
| Irland (IRL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| alle Orte | 126,00 | 105,00 | 30,00 | 25,00 |
| Luxemburg (L) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 0000 - 9999 | 78,00 | 65,00 | 15,60 | 13,00 |
| Liechtenstein (LI) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 0000 - 9999 | 126,00 | 105,00 | 30,00 | 25,00 |
| Litauen (LT) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 00000 - 99999 | 270,00 | 225,00 | 24,00 | 20,00 |
| Lettland (LV) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 00000 - 99999 | 270,00 | 225,00 | 24,00 | 20,00 |
| Niederlande (NL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 0000 - 9999 | 78,00 | 65,00 | 15,60 | 13,00 |
| Norwegen (NO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 0000 - 9999 | 672,00 | 560,00 | 84,00 | 70,00 |
| Portugal (P) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 3300 - 3699 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| 4600 - 4899 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| 5000 - 5999 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| 6200 - 6999 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| 7500 - 7599 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| alle anderen | 210,00 | 175,00 | 27,60 | 23,00 |
| Polen (PL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 00000 - 99999 | 186,00 | 155,00 | 24,00 | 20,00 |
| Rumänien (RO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 240000 - 299999 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| 340000 - 409999 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| 420000 - 739999 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| 810000 - 909999 | 306,00 | 255,00 | 27,60 | 23,00 |
| alle anderen | 210,00 | 175,00 | 27,60 | 23,00 |
| Schweden (S) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 10000 - 66999 | 210,00 | 175,00 | 25,20 | 21,00 |
| 67000 - 99999 | 306,00 | 255,00 | 25,20 | 21,00 |
| Slowakei (SK) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 00000 - 99999 | 114,00 | 95,00 | 20,40 | 17,00 |
| Slowenien (SLO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ (von - bis) | Palette | Karton | ||
| inkl. USt | exkl. USt | inkl. USt | exkl. USt | |
| 0000 - 9999 | 90,00 | 75,00 | 20,40 | 17,00 |
